ජීවන වියදම දවසින් දවස ඉහල යනවා. බලමුකෝ ඒකෙත් හැටි
| සංස්ථා ඔල්ඩ් අරක්කු බෝතලයයි | : | 810/= |
| ගෝල්ඩ් ලීෆ් සිගරට් පැකට් එකයි | : | 264/= |
| අලියා සෝඩා පොඩි බෝතලයයි | : | 65/= |
| පොඩි කොකා කොලා එකයි | : | 85/= |
| රටකජු ග්රෑම් 100 | : | 40/= |
| කඩල ග්රෑම් 100 | : | 40/= |
| බුලත් විටයි | : | 10/= |
| ඔක්කොම | : | 1314/= |
2008 ඔක්තොම්බර් ඔය ටිකට ගිහින් තියෙන්නේ 1022
2009 මැයි මේ ටිකටම 1091 ගිහින්
මේ දවස් වල 1314ක් යනවා.
ඉතින් මේක කරන්න බැහැනේ අපි වියදම් අඩු කිරීමක් කලා
| සංස්ථා ඕල්ඩ් නැතුව ගල් බොන්න පුරුදු උනා | : | 730/= |
| සිගරට් 12ක් නැතුව 6ක් විතර ගත්තා | : | 132/= |
| සෝඩා ලොකු බෝතලයයි | : | 125/= |
| වඩේ 25 | : | 50/= |
| මුළු වියදම | : | 1037/= |
සෙල්ලං නැහැ දැන්

